Les comparto lo hecho el día 04 de septiembre con relación al cambio de la mesa directiva de la APF y del CEPS con las evidencias de la asistencia a la reunión programada:
En estas imágenes se muestra el corte de caja de la mesa directiva anterior y el cambio de la misma en que estuvieron involucrados la mayor parte de los miembros activos.
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA |
||||||||||||||||
CICLO ESCOLAR1/ | 2015-2016 | |||||||||||||||
ESCUELA 2/ | TIERRA Y LIBERTAD | CCT3/ | 15DPR2666P | |||||||||||||
ZONA ESCOLAR 4/ | 97 | SECTOR ESCOLAR NO.5/ | III | TELÉFONO 6/ | 7225127130 | |||||||||||
DOMICILIO7/ | C. ANDADOR CAMACHO No. 101 | |||||||||||||||
LOCALIDAD8/ | SAN MIGUEL BALDERAS | MUNICIPIO9/ | TENANGO DEL VALLE | |||||||||||||
Con fundamento en los artículos 11 y 29 del Reglamento de la Participación Social en la Educación del Subsistema Educativo Federalizado de fecha 4 de julio de 2014, se: | ||||||||||||||||
CONVOCA | ||||||||||||||||
A los padres de familia o quienes ejerzan legalmente la tutela de los alumnos inscritos en esta escuela , para que | ||||||||||||||||
el día 10/ | 28 | , del mes de 11/ | agosto | , de 12/ | 2015 | , a las 13/ | 13:00 | horas, en la propia escuela; en | ||||||||
aplicación de los artículos 18 fracción IX, 24, 27, 30 y 51, constituyan la Asociación de Padres de Familia, Mesa Directiva, Comité de Seguridad Escolar, Consejo Escolar de Participación Social y sus Comités a que se refiere el artículo 65 del Reglamento citado. | ||||||||||||||||
ATENTAMENTE | ||||||||||||||||
14/PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA | 15/DIRECTOR ESCOLAR | |||||||||||||||
ANA LILIA ALVAREZ ARIAS | PROFR. FRANCISCO RAMOS GARCIA | |||||||||||||||
16/SELLO | NOMBRE Y FIRMA | 17/SELLO | NOMBRE Y FIRMA | |||||||||||||
18/ | San Miguel Balderas | Estado de México, a 19/ | 24 | de 20/ | Agosto | de 21/ | 2015 |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y MESA DIRECTIVA |
||||||||||||||||||
ESCUELA 1/ | TIERRA Y LIBERTAD | CCT2/ | 15DPR2666P | |||||||||||||||
ZONA ESCOLAR 3/ | 97 | SECTOR ESCOLAR NO. | III | TELÉFONO 5/ | 7225127130 | |||||||||||||
DOMICILIO6/ | C. ANDADOR CAMACHO No. 101 | |||||||||||||||||
LOCALIDAD7/ | SAN MIGUEL BALDERAS | MUNICIPIO8/ | TENANGO DEL VALLE | |||||||||||||||
En los términos de la convocatoria de fecha 9/ | 24/08/2015 | que la Dirección de la propia escuela hizo en | ||||||||||||||||
cumplimiento del Reglamento de la Participación Social de la Educación del Subsistema Educativo Federalizado | ||||||||||||||||||
vigente, a las 10/ | 13:00 | horas, del día 11./ | 28 | , de 12/ | agosto | , de 13/ | 2015 | , los padres de | ||||||||||
familia o quienes ejercen legalmente la tutela de los alumnos inscritos aquí en esta escuela, cuyos nombres y firmas están al final de la presente Acta, acordaron constituir, para todos los fines legales, la Asociación de Padres de | ||||||||||||||||||
Familia y Mesa Directiva; acto continuo, comprobado el quórum legal, de 14/ | 72 | de 15/ | 136 | asociados. | ||||||||||||||
Y así declarado por el Director Escolar, los padres de familia asistentes acordaron designar una Mesa de Debates que quedo integrada en la forma siguiente: | ||||||||||||||||||
CARGO | NOMBRE | |||||||||||||||||
Presidente de la mesa de debates | 16/ | Karina Arias Velazquez | ||||||||||||||||
Secretario | 17/ | María de la Paz Castañeda García | ||||||||||||||||
Primer escrutador | 18/ | Angelina María Zepeda Guadarrama | ||||||||||||||||
Segundo escrutador | 19/ | Julia Mariana Vega Moreno | ||||||||||||||||
Tercer escrutador | 20/ | Sugely Arias Velázquez | ||||||||||||||||
El presidente de la Mesa de Debates, aceptó la responsabilidad en nombre de sus integrantes y para elegir a los miembros de la Mesa Directiva de la Asociación Escolar, pidió a la asamblea la presentación de propuestas. El | ||||||||||||||||||
Secretario de la mesa de debates registró 21/ | 1 | propuestas. Cerrado el registro se procedió a la votación, | ||||||||||||||||
habiéndose obtenido, según el recuento de los escrutadores, los siguientes resultados: | ||||||||||||||||||
No. de votos | ||||||||||||||||||
Presidente 22/ | 72 | Primer vocal 26/ | 72 | |||||||||||||||
Vicepresidente 23/ | 72 | Segundo vocal 27/ | 72 | |||||||||||||||
Secretario 24/ | 72 | Tercer vocal 28/ | 72 | |||||||||||||||
Tesorero 25/ | 72 | Cuarto vocal 29/ | 72 | |||||||||||||||
Vistos los resultados de la votación, el Presidente de la Mesa de Debates informó al director del plantel, quien declaró legalmente electa la Mesa Directiva en la forma siguiente: | ||||||||||||||||||
CARGO | NOMBRE | FIRMA | ||||||||||||||||
Presidente 30/ | Alberto Vázquez Arias | 31/ | ||||||||||||||||
Vicente Villada S/N San Miguel Balderas | 7225127130 | |||||||||||||||||
32/Domicilio particular | 33/No. teléfono | |||||||||||||||||
Vicepresidente34/ | Juan Corona Mejía | 35/ | ||||||||||||||||
Libertad No. 101 | 7225127130 | |||||||||||||||||
36/Domicilio particular | 37/No. teléfono | |||||||||||||||||
Secretario38/ | Ana Lilia Suárez Mejía | 39/ | ||||||||||||||||
Benito Juárez No. 503 | 7221774518 | |||||||||||||||||
40/Domicilio particular | 41/No. teléfono | |||||||||||||||||
Tesorero42/ | Diana Mejía Velázquez | 43/ | ||||||||||||||||
Berlín No. 210 | 7225127130 | |||||||||||||||||
44/Domicilio particular | 45/No. teléfono | |||||||||||||||||
Primer Vocal46/ | Francisco Jesús Miranda Vázquez | 47/ | ||||||||||||||||
Colosio Sur No. 103 | 7227509176 | |||||||||||||||||
48/Domicilio particular | 49/No. teléfono | |||||||||||||||||
Segundo Vocal50/ | Areli Álvarez Arias | 51/ | ||||||||||||||||
Calle Berlín No. 109 | 7221785002 | |||||||||||||||||
52/Domicilio particular | 53/No. teléfono | |||||||||||||||||
Tercer Vocal54/ | Ana Isabel Márquez Ayala | 55/ | ||||||||||||||||
Segunda Privada Miguel Alemán No. 107 | 7221717310 | |||||||||||||||||
56/Domicilio particular | 57/No. teléfono | |||||||||||||||||
Cuarto Vocal58/ | Alejandra Nava Fuentes | 59/ | ||||||||||||||||
Rincón Piña Camacho No. 220 | 7225127130 | |||||||||||||||||
60/Domicilio particular | 61/No. teléfono | |||||||||||||||||
El presidente de la Mesa de Debates, recibió la aceptación de la
Mesa Directiva y el Director Escolar tomo la protesta y dio posesión de sus
cargos a quienes resultaron electos, expresando que, en los términos de la
convocatoria, el total de los integrantes de la mesa Directiva durarán en su
cargo un ciclo escolar. De todo lo anterior para constancia, se levanta la presente Acta, por duplicado, que queda suscrita por los integrantes de la Mesa de Debates, por el Director de la escuela, por el Supervisor de Zona Escolar y por los padres de familia o quienes ejerzan legalmente la tutela de los alumnos, asistentes. |
||||||||||||||||||
PRESIDENTE DE LA MESA DE DEBATES | SECRETARIO DE LA MESA DE DEBATES | |||||||||||||||||
KARINA ARIAS VELAZQUEZ | MARIA DE LA PAZ CASTAÑEDA GARCIA | |||||||||||||||||
62/NOMBRE Y FIRMA | 63/NOMBRE Y FIRMA | |||||||||||||||||
PRIMER ESCRUTADOR | SEGUNDO ESCRUTADOR | |||||||||||||||||
ANGELICA MARIA ZEPEDA GUADARRAMA | JULIA MARIANA VEGA MORENO | |||||||||||||||||
64/NOMBRE Y FIRMA | 65/NOMBRE Y FIRMA | |||||||||||||||||
TERCER ESCRUTADOR | ||||||||||||||||||
SUGELY ARIAS VELAZQUEZ | ||||||||||||||||||
66/NOMBRE Y FIRMA | ||||||||||||||||||
DIRECTOR ESCOLAR | SUPERVISOR DE ZONA ESCOLAR | |||||||||||||||||
PROFR. FRANCISCO RAMOS GARCIA | JOSE ALFREDO GERALDO LEON | |||||||||||||||||
67/SELLO | 68/NOMBRE Y FIRMA | 69/SELLO | 70/NOMBRE Y FIRMA | |||||||||||||||
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA |
|||||||||||||||||||||
Con fundamento en el Artículo 22 del Reglamento de la Participación Social en la Educación del Subsistema Educativo Federalizado, de fecha 4 de julio de 2014, se levanta la presente acta que formaliza la Entrega y Recepción de la Mesa Directiva saliente y entrante, ante la Asamblea General. | |||||||||||||||||||||
En la localidad de 1/ | San Miguel Balderas | , municipio 2/ | Tenango del Valle | , siendo las 3/ | 14:00 | ||||||||||||||||
horas del día 4/ | 28 | , de 5/ | agosto | , de 6/ | 2015 | , se reunieron en la Escuela7/ | Tierra y Libertad | ||||||||||||||
, con CCT 8/ | 15DPR2666P | , Zona Escolar 9/ | 97 | , Sector Escolar No. 10/ | III | ||||||||||||||||
NOMBRE Y FIRMA | |||||||||||||||||||||
SALIENTE | ENTRANTE | ||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | 11/ | ANA LILIA ALVAREZ ARIAS | 19/ | ALBERTO VAZQUEZ ARIAS | |||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | 12/ | LETICIA ROJAS VELAZQUEZ | 20/ | JUAN CORONA MEJIA | |||||||||||||||||
SECRETARIO | 13/ | CRISTINA ROMERO VELAZQUEZ | 21/ | ANA LILIA SUAREZ MEJIA | |||||||||||||||||
TESORERO | 14/ | MARICELA GARCIA MEDINA | 22/ | DIANA MEDINA VELAZQUEZ | |||||||||||||||||
PRIMER VOCAL | 15/ | FERMIN VELAZQUEZ VELAZQUEZ | 23/ | FRANCISCO JESUS MIRANDA VAZQUEZ | |||||||||||||||||
SEGUNDO VOCAL | 16/ | SERGIO BERNAL PIÑA | 24/ | ARELI ALVAREZ ARIAS | |||||||||||||||||
TERCER VOCAL | 17/ | FREDY MARTINEZ ALBARRAN | 25/ | ANA ISABEL MARQUEZ AYALA | |||||||||||||||||
CUARTO VOCAL | 18/ | JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ | 26/ | ALEJANDRA NAVA FUENTES | |||||||||||||||||
HECHOS | |||||||||||||||||||||
Se hace constar que la veracidad de la información contenida en la presente Acta y sus anexos, es responsabilidad de | |||||||||||||||||||||
quienes entregan el Ciclo Escolar 27/ | 2014-2015 | y quienes reciben, integrantes de la Mesa Directiva del Ciclo | |||||||||||||||||||
Escolar 28/ | 2015-2016 | ||||||||||||||||||||
A) Expediente (reglamento, convocatoria, acta constitutiva, plan
de trabajo, etc.) B) Libro de ingresos y egresos. C) Libro de notas y facturas. D) Libro de actas y acuerdos de Asamblea General y Reunión de Mesa Directiva. E) Listado de Padres de Familia Asociados Actualizado. F) Informe financiero semestral y final. G) Comprobantes de aportación voluntaria. H) Sello. I) Las demás que se estimen convenientes. |
|||||||||||||||||||||
Recibimos un saldo de $ 29/ | 0.00 | 30/( | Cero | pesos 00/100 M.N.) | |||||||||||||||||
CIERRE DEL ACTA | |||||||||||||||||||||
Previa lectura de la presente y no habiendo mas que constar, se da por concluida a las 31/ | 15:00 | horas del día /32 | |||||||||||||||||||
28 | , de /33 | agosto | , de 34/ | 2015 | . | ||||||||||||||||
Vo. Bo. 35/DIRECTOR ESCOLAR |
|||||||||||||||||||||
PROFR. FRANCISCO RAMOS GARCIA | |||||||||||||||||||||
36/SELLO | NOMBRE Y FIRMA |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTA CONSTITUTIVA |
||||||||||||||||||
En la localidad de1/ | San Miguel Balderas | , municipio de/2 | Tenango del Valle | , siendo las/3 | 09:00 | horas, del día/4 | 28 | |||||||||||
de/5 | agosto | de/6 | 2015 | . En presencia del C. Director, de /7 | Tierra y Libertad | |||||||||||||
, CCT/8 | 15DPR2666P | , turno/9 | Tiempo Completo | , domicilio/10 | C. Andador Camacho No. 101 | |||||||||||||
1.- Reunidos en Asamblea General de la Asociación de Padres de Familia, en cumplimiento del Reglamento de la Participación Social en la Educación del Subsistema Educativo Federalizado, de fecha 4 de julio de 2014, se procedió a constituir el Consejo Escolar de Participación Social y Comités a que se refiere el | ||||||||||||||||||
Arts. 53 y 65, para desempeñar sus funciones durante el ciclo escolar /11 | 2015-2016 | ; o en su caso reestructuración del mismo. | ||||||||||||||||
1.1.- Así mismo, reuniéndose el Consejo Técnico Escolar para la elección de sus representantes en dichos Comités. | ||||||||||||||||||
2.- El Secretario Técnico del Consejo Escolar de Participación Social dio lectura al Reglamento para el desempeño de funciones que en este acto se constituye. | ||||||||||||||||||
2.1.- Recibida la información y aclaradas las dudas manifestadas por los representantes, éstos acordaron constituir el Consejo Escolar de Participación Social y los Comités; quedando como sigue: | ||||||||||||||||||
12/CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (ÓRGANO) | ||||||||||||||||||
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE (S) | CARGO EN EL CONSEJO | EN CALIDAD DE | DOMICILIO PARTICULAR | TELÉFONO | FIRMA | |||||||||||
ROMERO | VELAZQUEZ | MA. CRISTINA | PRESIDENTE | PADRE DE FAMILIA | LIBERTAD NORTE S/N | 7221716996 | ||||||||||||
RAMOS | GARCIA | FRANCISCO | SECRETARIO TÉCNICO | DIRECTOR ESCOLAR | MIGUEL HIDALGO S/N SAN JOSE TENERIA, TENANCINGO, MEXICO | 7225127130 | ||||||||||||
MEDINA | VELAZQUEZ | DIANA | TESORERO | PADRE DE FAMILIA | BERLIN No. 210 SAN MIGUEL BALDERAS | 7225127130 | ||||||||||||
VAZQUEZ | ARIAS | ALBERTO | VOCAL | REPRESENTANTE DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA | VICENTE VILLADA S/N SAN MIGUEL BALDERAS | 7225127130 | ||||||||||||
CATZIN | CRUZ | JUAN FERMIN | VOCAL | REPRESENTANTE DE ORGANIZACIÓN SINDICAL | CALLEJON DE LAS MARIPOSAS S/N TECOMATLAN, TENANCINGO, MEXICO | 7221238915 | ||||||||||||
ARIAS | ALVAREZ | CRISTIAN | VOCAL | EXALUMNO | AVENIDA LA BARRANCA S/N SAN MIGUEL BALDERAS | 7221784996 | ||||||||||||
VEGA | MORENO | JULIA MARIANA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CAMINO A LA CUMBRE S/N SAN MIGUEL BALDERAS | 7224505871 | ||||||||||||
CASTAÑEDA | GARCIA | MARIA DE LA PAZ | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CAMINO A LA CUMBRE S/N SAN MIGUEL BALDERAS | 7221653956 | ||||||||||||
GUADARRAMA | ORTIZ | YESENIA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | MIGUEL ALEMAN No. 449 | 7227593279 | ||||||||||||
PIÑA | MEJIA | CATALINA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | ANDADOR PIÑA CAMACHO S/N | 7225791446 | ||||||||||||
PIÑA | MARTINEZ | LAURA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | MIGUEL ALEMAN S/N | 7221782237 | ||||||||||||
ALVAREZ | ARIAS | ANA LILIA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | AVENIDA LA BARRANCA S/N SAN MIGUEL BALDERAS | 7221784996 | ||||||||||||
COMITÉS | ||||||||||||||||||
13/FOMENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LECTURA Y APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CON QUE PARA ELLO SE CUENTE | ||||||||||||||||||
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE (S) | CARGO EN EL CONSEJO | EN CALIDAD DE | DOMICILIO PARTICULAR | TELÉFONO | FIRMA | |||||||||||
RAMOS | GARCIA | FRANCISCO | PRESIDENTE | DOCENTE | MIGUEL HIDALGO S/N SAN JOSE TENERIA, TENANCINGO, MEXICO | 7225127130 | ||||||||||||
NAVA | FUENTES | ALEJANDRA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CAMINO A LA CUMBRE S/N SAN MIGUEL BALDERAS | 7225127130 | ||||||||||||
AVILA | VELAZQUEZ | CELIA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CAMINO A LA CUMBRE S/N SAN MIGUEL BALDERAS | 7225127130 | ||||||||||||
14/MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | ||||||||||||||||||
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE (S) | CARGO EN EL CONSEJO | EN CALIDAD DE | DOMICILIO PARTICULAR | TELÉFONO | FIRMA | |||||||||||
JIMENEZ | CORTEZ | VALENTE | PRESIDENTE | DOCENTE | CHIQUIUNTEPEC S/N LOC. CHIQUIUNTEPEC 51670 TEXCALTITLAN, MEXICO | 7225362736 | ||||||||||||
FUENTES | DIAZ | MARIA ELENA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CONOCIDO SAN MIGUEL BALDERAS | 7225362736 | ||||||||||||
MEJIA | GUADARRAMA | DEYCI PATRICIA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CALLE VICENTE VILLADA No. 2 | 7225362736 | ||||||||||||
15/CONTRALORÍA SOCIAL | ||||||||||||||||||
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE (S) | CARGO EN EL CONSEJO | EN CALIDAD DE | DOMICILIO PARTICULAR | TELÉFONO | FIRMA | |||||||||||
JIMENEZ | BAUTISTA | JOSE JUSTO | PRESIDENTE | DOCENTE | INDEPENDENCI S/N ESQ. CAMINO VIEJO A TECOMATLAN, TENANCINGO, MEX. | 7224614364 | ||||||||||||
VEGA | MORENO | JULIA MARIANA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CAMINO A LA CUMBRE S/N SAN MIGUEL BALDERAS | 7224505871 | ||||||||||||
CASTAÑEDA | GARCIA | MARIA DE LA PAZ | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CAMINO A LA CUMBRE S/N SAN MIGUEL BALDERAS | 7221653956 | ||||||||||||
16/DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS | ||||||||||||||||||
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE (S) | CARGO EN EL CONSEJO | EN CALIDAD DE | DOMICILIO PARTICULAR | TELÉFONO | FIRMA | |||||||||||
JIMENEZ | CORTEZ | VALENTE | PRESIDENTE | DOCENTE | DOMICILIO CHIQUIUNTEPEC S/N LOC. CHIQUIUNTEPEC 51670 TEXCALTITLAN MEX. | 7225362736 | ||||||||||||
ALVAREZ | ARIAS | ARELI | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | C. BERLIN No. 109 SAN MIGUEL BALDERAS | 7225362736 | ||||||||||||
VELAZQUEZ | CARBAJAL | ROGELIO | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | C. SAN ANGEL No. 103 SAN MIGUEL BALDERAS | 7225362736 | ||||||||||||
17/DE IMPULSO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA | ||||||||||||||||||
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE (S) | CARGO EN EL CONSEJO | EN CALIDAD DE | DOMICILIO PARTICULAR | TELÉFONO | FIRMA | |||||||||||
CATZIN | CRUZ | JUAN FERMIN | PRESIDENTE | DOCENTE | CALLEJON DE LAS MARIPOSAS S/N TECOMATLAN, TENANCINGO, MEXICO | 7221238915 | ||||||||||||
GARCIA | MEDINA | MARICELA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | C. SIN NOMBRE | 7221238915 | ||||||||||||
ALVAREZ | ARIAS | ARELI | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | C. BERLIN 109 | 7221238915 | ||||||||||||
18/DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS O CULTURALES | ||||||||||||||||||
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE (S) | CARGO EN EL CONSEJO | EN CALIDAD DE | DOMICILIO PARTICULAR | TELÉFONO | FIRMA | |||||||||||
JIMENEZ | BAUTISTA | JOSE JUSTO | PRESIDENTE | DOCENTE | INDEPENDENCI S/N ESQ. CAMINO VIEJO A TECOMATLAN, TENANCINGO, MEX. | 7224614364 | ||||||||||||
ROJAS | VELAZQUEZ | MARIA DE LOURDES | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CJON PIÑA CAMACHO 27 | 7223029526 | ||||||||||||
ARIAS | ARIAS | MARIBEL | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | C GALEANA 107 | 7221932580 | ||||||||||||
19/DE CONVIVENCIA ESCOLAR (DESALIENTO DE LAS PRÁCTICAS QUE GENERAN VIOLENCIA) | ||||||||||||||||||
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE (S) | CARGO EN EL CONSEJO | EN CALIDAD DE | DOMICILIO PARTICULAR | TELÉFONO | FIRMA | |||||||||||
PEÑA | MANZANO | EDGAR FREDS | PRESIDENTE | DOCENTE | CONOCIDO FRANCISCO ZARCO, TENANCINGO, MEX. | 7225935879 | ||||||||||||
RUIZ | DELGADO | MA. DEL CARMEN | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | BENITO JUAREZ No 355 | 7225935879 | ||||||||||||
TELLECHEA | ARREAGA | MARIA DEL CARMEN | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | EMILIANO ZAPATA No. 112 | 7225935879 | ||||||||||||
20/DE ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO ESCOLAR | ||||||||||||||||||
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE (S) | CARGO EN EL CONSEJO | EN CALIDAD DE | DOMICILIO PARTICULAR | TELÉFONO | FIRMA | |||||||||||
BRITO | HERNANDEZ | IGNACIO | PRESIDENTE | DOCENTE | CAMINO VIEJO A TECOMATLAN S/N , SAN JOSE TENERIA, TENANCINGO, MEX. | 7223120373 | ||||||||||||
ROJAS | ORTIZ | MIRIAM RENATA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CALLE MIGUEL ALEMAN PONIENTE ·100 SAN MIGUEL BALDERAS | 7223120373 | ||||||||||||
RIVERA | UGALDE | LILIA ARACELI | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CALLE ALDAMA NUM. 4 SAN MIGUEL BALDERAS | 7223120373 | ||||||||||||
21/DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA DEL ENTORNO ESCOLAR | ||||||||||||||||||
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE (S) | CARGO EN EL CONSEJO | EN CALIDAD DE | DOMICILIO PARTICULAR | TELÉFONO | FIRMA | |||||||||||
BRITO | HERNANDEZ | IGNACIO | PRESIDENTE | DOCENTE | CAMINO VIEJO A TECOMATLAN S/N , SAN JOSE TENERIA, TENANCINGO, MEX. | 7223120373 | ||||||||||||
MEDINA | DELGADO | ARNILLY | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | SAN ANGEL NUM. 109 SAN MIGUEL BALDERAS | 7223120373 | ||||||||||||
GARCIA | MEDINA | MARICELA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CALLE SIN NOMBRE S/N SAN MIGUEL BALDERAS | 7223120373 | ||||||||||||
22/DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE | ||||||||||||||||||
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE (S) | CARGO EN EL CONSEJO | EN CALIDAD DE | DOMICILIO PARTICULAR | TELÉFONO | FIRMA | |||||||||||
RAMOS | GARCIA | FRANCISCO | PRESIDENTE | DOCENTE | MIGUEL HIDALGO S/N SAN JOSE TENERIA, TENANCINGO, MEXICO | 7225127130 | ||||||||||||
ZEPEDA | GUADARRAMA | ANGELICA MARIA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CAMINO A LA CUMBRE S/N SAN MIGUEL BALDERAS | 7225127130 | ||||||||||||
AVILA | VELAZQUEZ | CELIA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CAMINO A LA CUMBRE S/N SAN MIGUEL BALDERAS | 7225127130 | ||||||||||||
23/DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | ||||||||||||||||||
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE (S) | CARGO EN EL CONSEJO | EN CALIDAD DE | DOMICILIO PARTICULAR | TELÉFONO | FIRMA | |||||||||||
PEÑA | MANZANO | EDGAR FREDS | PRESIDENTE | DOCENTE | CONOCIDO FRANCISCO ZARCO, TENANCINGO, MEX. | 7225935879 | ||||||||||||
ALVAREZ | AGUAS | BEATRIZ | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | CALLE ENCINAL No. 2 | 7225935879 | ||||||||||||
PIÑA | PIÑA | NORMA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | PRIVADA DE MIGUEL ALEMAN No. 100 | 7225935879 | ||||||||||||
24/DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | ||||||||||||||||||
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE (S) | CARGO EN EL CONSEJO | EN CALIDAD DE | DOMICILIO PARTICULAR | TELÉFONO | FIRMA | |||||||||||
CATZIN | CRUZ | JUAN FERMIN | PRESIDENTE | DOCENTE | CALLEJON DE LAS MARIPOSAS S/N TECOMATLAN, TENANCINGO, MEXICO | 7221238915 | ||||||||||||
NAVA | ROJAS | MARTHA | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | 2DA. PRIV. MIGUEL ALEMAN 107 | 7221238915 | ||||||||||||
GARCIA | MAYA | MARIA GUADALUPE | VOCAL | PADRE DE FAMILIA | C. PIÑA CAMACHO | 72212389815 | ||||||||||||
El Presidente del Consejo Escolar de Participación Social, invitó a los miembros de dicho Órgano, así como a las demás personas a participar en corresponsabilidad, para desarrollar sus funciones de la mejor manera posible en beneficio de la Comunidad Educativa. | ||||||||||||||||||
Previa lectura, se da por terminada la presente a las /25 | 10:00 | horas , del día /26 | 28 | del mes de /27 | agosto | de /28 | 2015 | . | ||||||||||
29/DIRECTOR ESCOLAR | 30/Vo. Bo. SUPERVISOR DE ZONA ESCOLAR |
|||||||||||||||||
PROFR. FRANCISCO RAMOS GARCIA | PROFR. JOSE ALFREDO GERALDO LEON | |||||||||||||||||
31/SELLO | NOMBRE Y FIRMA | 32/SELLO | NOMBRE Y FIRMA |
Comentarios
Publicar un comentario